|
|
|
|
Die Wiederbelebung unserer Kanone
Dazu ist es zum Glück nicht gekommen. Mit Olaf Schwientek fand sich ein Vereinsmitglied, das sich der Kanone annahm und den Entschluss fasste, sie zu restaurieren und wieder zum Einsatz zu bringen. Die Arbeiten erstreckten sich über mehrere Monate und unzählige Arbeitsstunden. Nach Abschluss der Restaurierung wurde die Kanone in Mellrichstadt neu beschossen und erhielt damit auch die Freigabe der zuständigen Behörden. Rechtzeitig vor der 600-Jahr-Feier des Schützenvereins SV1422 Usingen e.V. war sie damit wieder einsatzbereit. Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde die wiedererweckte Kanone feierlich vorgestellt und reaktiviert. Die Kanoniere bei diesem besonderen Anlass waren (von links nach rechts) Helmut Worbs, Olaf Schwientek und Oliver Sorg Aus dieser Wiederbelebung heraus fanden sich nach und nach weitere interessierte Vereinsmitglieder zusammen, die sich für das Böllerschießen sowie für die Pflege von Tradition und Brauchtum begeisterten. So entstand die Gruppe der Böllerschützen Usingen, die rund um Olaf Schwientek und seine Leidenschaft für das Böllerschießen gewachsen ist. |
Unsere Böllergeräte VereinskanoneUnsere Vereinskanone ist das Herzstück der Gruppe. Sie steht sinnbildlich für die Verbindung von Vereinsgeschichte, Brauchtum und öffentlichem Auftreten bei besonderen Anlässen. |
Weitere Böllerarten in Privatbesitz:
|
Handböller |
|
Schaftböller
|
| Standböller Standböller werden fest auf dem Boden oder auf einer stabilen Vorrichtung eingesetzt. Durch ihre Bauart eignen sie sich besonders für stationäre Auftritte bei Veranstaltungen und Treffen. |
Interesse an den Böllerschützen Usingen?
Wer sich für das Böllerschießen, für Brauchtumspflege oder für die Arbeit unserer Gruppe interessiert, ist herzlich eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns über Interessierte, die mehr über unsere Vereinskanone, unsere Böllerarten und unsere Aktivitäten erfahren möchten.
Aktuell sind 12 Böllerschützen aktiv. Alle aktiven Böllerschützen verfügen über die erforderlichen Befähigungen und Erlaubnisse.
Kontakt:
Olaf Schwientek - Kommandant
Thomas Schlatter - Schussmeister
E-Mail: info(a) sv-1422-usingen.de
Anbei die Liste der gemeldeten Teilnehmer.
Sollte es zu Problemen oder Fragen kommen, bitte meldet euch per Mail unter
| Id | Vorname | Nachname | Altersklasse | Bogenklasse | Verein | Übernachtung gewünscht? |
| 2 | Martin | Jänker | Erwachsen | offene Klasse | SV Böttigheim | |
| 3 | Detlef | Burczik | Erwachsen | Langbogen | Ysenburger BS | |
| 4 | Andreas | Witt | Erwachsen | Recurve | TG- Grund | |
| 5 | Petra | Witt | Erwachsen | Recurve | TG- Grund | |
| 6 | Yenai | Rabe | Erwachsen | Langbogen | Keine Übernachtung | |
| 7 | Ulrich | Kohsmann | Erwachsen | Langbogen | Keine Übernachtung | |
| 8 | Jaron | Kohsmann | Kind | Recurve | Keine Übernachtung | |
| 9 | Daniela | Maciejewski | Erwachsen | Recurve | KsuB Krombach | Wohnmobil |
| 10 | Waldemar | Maciejewski | Erwachsen | Recurve | SV Dielfen | Wohnmobil |
| 11 | Thomas | Bäumener | Erwachsen | Recurve | Tus Vormwald | Wohnmobil |
| 12 | Luca | Bäumener | Jugend | Recurve | Tus Vormwald | Wohnmobil |
| 13 | Walter | Stückradt | Erwachsen | Holzbogen | BSV Sorpesee | Wohnmobil |
| 14 | Catharina | Womelsdorf-Zeppenfeld | Erwachsen | Recurve | Wohnmobil | |
| 15 | Ralph | Seepe | Erwachsen | offene Klasse | SV Eppenrod | Keine Übernachtung |
| 16 | Armin | Wehner | Erwachsen | Recurve | Bow Hunters Veitenstein | Zelt |
| 17 | Frank | Gerecht | Erwachsen | Recurve | Wohnmobil | |
| 18 | Bettina | Treiber | Erwachsen | Langbogen | Wohnmobil | |
| 19 | Thomas | Treiber | Erwachsen | Langbogen | Wohnmobil | |
| 20 | Frank | Lehmann | Erwachsen | Holzbogen | Zelt | |
| 21 | Herbert | Thomae | Erwachsen | Langbogen | kein Verein | Zelt |
| 22 | Christian | Ploschies | Erwachsen | Recurve | Wohnmobil | |
| 23 | Beate | Dippell | Erwachsen | Recurve | SC Messel | Keine Übernachtung |
| 24 | Rolf | Günther | Erwachsen | Langbogen | SC Messel | Keine Übernachtung |
| 25 | Martin | Rothbächer | Erwachsen | Recurve | ||
| 26 | Ferdinand | Lodwig | Erwachsen | Recurve | ||
| 27 | Leo | Rothbächer | Jugend | Recurve | ||
| 28 | Eddie | Roepke | Erwachsen | Langbogen | Grünberg e.V. | Keine Übernachtung |
| 29 | Gerd | Schmidt | Erwachsen | Langbogen | Taunusfalken | Keine Übernachtung |
| 30 | Michael | Eck | Erwachsen | Recurve | Keine Übernachtung | |
| 31 | Thorben | Jakob | Erwachsen | Recurve | ||
| 32 | Jörg | Jakob | Erwachsen | offene Klasse | ||
| 33 | Dirk | Kühn | Erwachsen | Recurve | Bowhunter Bergstraße | Keine Übernachtung |
| 34 | Antonia | Kühn | Erwachsen | Recurve | Bowhunter Bergstraße | Keine Übernachtung |
| 35 | Frank | Albohn | Erwachsen | offene Klasse | BSC Gronau | Keine Übernachtung |
| 36 | Sabine | Seiffarth | Erwachsen | offene Klasse | 1. BSC Karlsruhe | Keine Übernachtung |
| 37 | Frank | Melzer | Erwachsen | Holzbogen | Bowhunter Vormwald | Wohnmobil |
| 38 | Frank | Melzer | Erwachsen | Holzbogen | Bowhunter Vormwald | Wohnmobil |
| 39 | Joachim | Müllner | Erwachsen | Recurve | Keine Übernachtung | |
| 40 | Angelika | Kaufmann | Erwachsen | Holzbogen | Wohnmobil | |
| 41 | Jürgen | Kaufmann | Erwachsen | Holzbogen | Keine Übernachtung | |
| 42 | Daniela | Meier | Erwachsen | Recurve | BSV-Sorpesee | Zelt |
| 43 | Christian | Hönisch | Erwachsen | Recurve | Keine Übernachtung | |
| 44 | Ralf | Kolb | Erwachsen | Recurve | 3D-Jagd e. V. | Wohnmobil |
| 45 | Klaus | Demuth | Erwachsen | Recurve | 3D-Jagd e. V. | Wohnmobil |
| 46 | Silvia | Demuth | Erwachsen | Recurve | 3D-Jagd e. V. | Wohnmobil |
| 47 | Rainhard | Pfeiffer | Erwachsen | Recurve | 3D-Jagd e. V. | Wohnmobil |
| 48 | Manuel | Pacyga | Erwachsen | Recurve | 3D-Jagd e. V. | Wohnmobil |
| 49 | Kirsten | Schweers | Erwachsen | Langbogen | 3D-Jagd e. V. | Wohnmobil |
| 50 | Holger | Lotz | Erwachsen | Recurve | BSC Aartal Poachers Hohenahr | Keine Übernachtung |
| 51 | Monika Georgia | Lotz | Erwachsen | Recurve | BSC Aartal Poachers Hohenahr | Keine Übernachtung |
| 52 | Thomas | Gnan | Erwachsen | Recurve | Eintracht Oberursel | Keine Übernachtung |
| 53 | Martin | Schubert | Erwachsen | Recurve | SV-Böttigheim | Zelt |
| 54 | Daniela | Schubert | Erwachsen | Recurve | SV-Böttigheim | Zelt |
| 55 | Hans | Endres | Erwachsen | Langbogen | 3D-Jagd e. V. | Wohnmobil |
| 56 | Ute | Heller | Erwachsen | Recurve | Wohnmobil | |
| 57 | Karl Heinz | Heller | Erwachsen | Recurve | Keine Übernachtung | |
| 58 | Karl Heinz | Heller | Erwachsen | Recurve | Keine Übernachtung | |
| 59 | Frank | Müller | Erwachsen | Langbogen | SSV Lauterbach | Zelt |
| 60 | Torsten | Kämper | Erwachsen | Recurve | Eintracht Oberursel | |
| 61 | Rebecca | Pfeiffer | Erwachsen | Recurve | Eintracht Oberursel | Keine Übernachtung |
| 62 | Kerstin | Winter-Koch | Erwachsen | Recurve | Bogensportfreunde Sauerthal | Wohnmobil |
| 63 | Bert Udo | Koch | Erwachsen | Recurve | Bogensportfreunde Sauerthal | Wohnmobil |
| 64 | Eduard | Lunkenheimer | Erwachsen | Recurve | Bogensportfreunde Sauerthal | Zelt |
| 65 | Ralf | Niehüser | Erwachsen | Langbogen | SV Forbach | Zelt |
| 66 | Stephan | Kobiela | Erwachsen | Holzbogen | Keine Übernachtung | |
| 67 | Sascha | Butterwei | Erwachsen | Recurve | BSV Hassloch-Neustadt | Keine Übernachtung |
| 68 | Sandra | Mehn | Erwachsen | Recurve | BSV Hassloch-Neustadt | Keine Übernachtung |
| 69 | Tino | Forkel | Erwachsen | Langbogen | Werrataler Bowhunters | Wohnmobil |
| 70 | Susanne | Forkel | Erwachsen | Langbogen | Werrataler Bowhunters | Wohnmobil |
| 71 | Aiyana | Forkel | Jugend | Langbogen | Werrataler Bowhunters | Wohnmobil |
| 72 | Ludwig | Ohnacker | Erwachsen | Recurve | Keine Übernachtung | |
| 73 | Leo | Rothbächer | Jugend | Recurve | Keine Übernachtung | |
| 74 | Jörg | Schmidt | Erwachsen | Recurve | Schützenverein Braunfels-Tiefenbach | Keine Übernachtung |
| 75 | Susanne | Wellinger | Erwachsen | Recurve | Zelt | |
| 76 | Michael | Herngren | Erwachsen | Langbogen | SV Krittle | Keine Übernachtung |
| 77 | Ralf | Niehüser | Erwachsen | Langbogen | SV Forbach | Zelt |
| 78 | Ralf | Niehüser | Erwachsen | Langbogen | SV Forbach | Zelt |
| 79 | Robert | Jatho | Erwachsen | Holzbogen | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | Wohnmobil |
| 80 | Gerd | Weber | Erwachsen | Langbogen | keiner | Zelt |
| 81 | Daniela | Weber | Erwachsen | Langbogen | keiner | Zelt |
| 82 | Frauke | Köndgen | Erwachsen | offene Klasse | BSG Hachenburg | Wohnmobil |
| 83 | Uwe | Köndgen | Erwachsen | Langbogen | BSG Hachenburg | Wohnmobil |
| 84 | Ilona | Orth | Erwachsen | Holzbogen | ||
| 85 | Jens | Hofmann | Erwachsen | Langbogen | ||
| 86 | Reiner | Schäufele | Erwachsen | Holzbogen | Zelt | |
| 87 | Joachim | Heinsch | Erwachsen | Langbogen | BSF Frankfurt | Keine Übernachtung |
| 88 | Stephan | Kärcher | Erwachsen | Recurve | BSC Bad Kreuznach | Zelt |
| 89 | Andreas | Bergmann | Erwachsen | Recurve | TSV Walluf ""Rieslingjäger"" | Keine Übernachtung |
| 90 | Janet | Zulauf | Erwachsen | Langbogen | BSC Gronau | Keine Übernachtung |
| 91 | Falk | Zulauf | Jugend | Recurve | BSC Gronau | Keine Übernachtung |
Hier finden sich allgemeine Informationen und Hinweise rund um den Schießbetrieb. Vorallem Interessenten und Gastschützen mögen die ganze Seite bitte aufmerksam lesen.
Interessenten und Gastschützen melden sich bitte vorab auf den folgenden E-Mail Adressen an:
Erwachsene: schiessleiter (a) sv-1422-usingen.de
- Bogenschützen: bogenwart (a) sv-1422-usingen.de
Jugend: jugendtrainer (a) sv-1422-usingen.de
Standkapazität
-
8 Stände á 10 m für Druckluftwaffen
-
10 Stände á 25 m für Kurzwaffen
-
4 Stände á 50 m für Kleinkaliber- und Vorderladerwaffen, Freie Pistole sowie Langwaffen mit Kurzwaffenmunition (z. B. UHR)
-
2 Stände á 50 m / 100 m (variabel) für Kleinkaliber-, Großkaliber- und Vorderladerwaffen
-
3D Bogenparcours - In der Winterzeit findet das Bogentraining in der Rauschpennhalle statt.
An der Sporthalle 11 · 61250 Usingen - Merzhausen - 6 Stände á 10 m für Blasrohrschießen
Schießbetrieb
| Montag | 18:30 - 20:30 | Jugendtraining* Luftpistole, ab 10 Jahre |
| Dienstag | 18:30 - 20:30 | Jugendtraining* Luftgewehr, ab 10 Jahre |
| 19:00 - 22:00 | Allgemeiner Schießbetrieb ** | |
| Mittwoch | 14:00 - 18:00 | Vorderladertraining |
| Donnerstag | 18:30 - 19:30 | Jugendtraining* Luftpistole, ab 10 Jahre |
| 19:30 - 20:30 | Jugendtraining* Luftgewehr, ab 10 Jahre | |
| 18:30 - 20:00 | Jugendtraining* Sportpistole, ab 14 Jahre | |
| 18:30 - 20:30 | Jugendtraining* KK-Gewehr, ab 14 Jahre | |
| Freitag | 19:00 - 22:00 | Allgemeiner Schießbetrieb ** + Kantinenbetrieb |
| Freitag - in der Sommerzeit | 17:15 - 18:45 | Bogen Jugend-/Anfängertraining*, ohne Altersbeschränkung |
|
Samstag - in der Winterzeit |
11:00 - 12:30 | Bogen Jugend-/Anfängertraining*, ohne Altersbeschränkung |
| 12:30 - 14:00 | Bogen Training für Fortgeschrittene | |
| Samstag | 14:00 - 18:00 | Vorderladertraining |
| Sonntag - in der Sommerzeit | 11:00 - 13:00 | Bogen Training für Fortgeschrittene |
|
* Nur außerhalb der Schulferien. In den Schulferien nur nach vorheriger Absprache! ** Mindestalter für die aktive Teilnahme ist 18 Jahre. |
||
Schießgebühren (Pauschale) für Mitglieder (pro Kalenderjahr):
| Jugendliche (bis 18 Jahre) | kostenfrei | ||
| Kombipauschale 1 - beinhaltet | Druckluft / Bogen / nur KK 25/50/100m | 60,00 € | |
| Kombipauschale 2 - beinhaltet | Druckluft / Bogen / KK 25/50/100m / zusätzlich GK 25/50m (inkl. Vorderlader) | 90,00 € (inkl. Scheiben) | |
| Kombipauschale 3 - beinhaltet (die neue "all inclusive" Pauschale) | Druckluft / Bogen / KK 25/50/100m / GK 25/50m (inkl. Vorderlader) / zusätzlich GK 100m | 120,00 € (inkl. Scheiben) | |
| Gebühren Stand 01/2025 | alternativ Einzelabrechnung pro Schießtermin |
Schießgebühren für Gastschützen (pro Nutzung, inkl. Scheiben, ohne Munitionskosten):
| Jugendliche (bis 18 Jahre) | 2,00 € |
| Druckluftwaffen | 7,00 € |
| Kleinkaliber 25/50/100m | 10,00 € |
| Großkaliber 25/50m (inkl. Vorderlader) | 20,00 € (zzgl. 100,00 € Pfand) |
| Großkaliber 100 m | 40,00 € (zzgl. 150,00 € Pfand) |
| Bogenparcours | 10,00 € |
| Gebühren Stand 01/2025 |
Hinweise
Regelung für Gastschützen:
Gastschützen dürfen NUR nach Vorzeigen einer gültigen Waffenbesitzkarte und einer vorherigen Waffen- und Munitionskontrolle sowie in Begleitung eines Schießleiters die Schießstände des SV Usingen nutzen. Dies dient der allgemeinen Sicherheit und der Vermeidung von Schäden (z. B. durch lockere ZF-Montagen).
Bei der Nutzung der 50- bzw. 100 Meter Stände wird zusätzlich vor Schießbeginn ein Pfand erhoben! Dieses ist in bar und vorab bei der Schießleitung zu hinterlegen und dient der Deckung eventuell verursachter Schäden. Das Pfand wird unmittelbar nach Nutzungsende dem Schützen rückerstattet, sobald der Schießleiter sich davon überzeugt hat, dass keine Schäden durch den Schützen verursacht worden sind! Im eigenen Interesse des Schützen sollte daher "die Weitergabe" des Schießstandes an eine andere Person, ohne vorherige Absprache mit dem Schießleiter, unterbleiben.
Das Einschießen von Waffen die Gastschützen gehören, ist zur Vermeidung von Schäden unerwünscht! Die letzte Entscheidung hierüber trifft die Schießleitung!
Allgemeine Hinweise:
Allgemeines
Blasrohre werden von vielen Menschen weltweit als Sportgeräte benutzt. Materialien für moderne Blasrohre sind z. B. Stahl-, Aluminium- und Kohlefaserrohre.
Die Länge dieser Rohre kann bis zu zwei Meter betragen und der Querschnitt bis maximal 16 mm, wobei vor allem die Länge variieren und den eigenen Bedürfnissen angepasst werden kann. Beim Durchmesser scheinen 16 mm das Optimum und gleichzeitig das Maximum darzustellen.
Jedoch darf ein offizielles Turnierblasrohr in den meisten Ländern nicht über 1,21 m lang sein, für diese Länge ist ein Innendurchmesser von 10 mm aufgrund des dadurch geringeren Pfeilgewichtes besser geeignet.
Im Allgemeinen gilt für 10 mm Innendurchmesser 1,20 m Länge, für 12 mm–14 mm Innendurchmesser ca. 1,40 m–1,60 m Länge und für 16 mm Innendurchmesser bis zu 2,20 m Länge als optimal.
Die Wahl des geeigneten Kalibers sowie der geeigneten Rohrlänge hängt vom Schützen sowie den verwendeten Pfeilen ab. Blasrohrschießen in Turnierdauer kann anstrengender sein, als man denkt, so dass oft ein etwas kleineres und damit leichteres Blasrohr bevorzugt wird.
Nicht zu unterschätzen sind auch die gesundheitlichen Aspekte des Blasrohrsports, bei regelmäßigem Training erweitert sich das Lungenvolumen merklich, wodurch die Kondition verbessert wird. Bei einigen Fällen von Atembeschwerden wird Blasrohrschießen sogar als Therapie angewendet.
Im September 2017 war der Hessische Rundfunk in unserem Verein zu Gast, um einen TV Beitrag über das Blasrohrschießen zu drehen.Hier kann man sich einen ersten Einblick verschaffen, wie das ganze in der Praxis ausschaut.
Der Bericht ist noch über die Facebook-Seite der Hessenschau abrufbar - man muss nicht bei Facebook angemeldet sein: https://de-de.facebook.com/Hessenschau/videos/1646710948713856/ .
Besten Dank an alle "Mitmacher", an den Hessischen Schützenverband und insbesondere an Tobi für seine gelungene TV Premiere!
Sport-Blasrohr
Geschossen wird auf Turnieren aus 5 m bis 15 m Entfernung auf ein Ziel mit 18 cm Durchmesser. Dieses ist unterteilt in 3 Zonen:
Zentrum mit 6 cm Durchmesser und einem Wert von 7 Punkten.
Mittlerer Ring mit 12 cm Durchmesser und einem Wert von 5 Punkten.
Äußerer Ring mit einem Durchmesser von 18 cm und einem Wert von 3 Punkten.
Der Mittelpunkt des Ziels hängt in 1,60 m Höhe. Ausnahme sind Kinder und sitzende Teilnehmer für die eine Höhe von 90 cm zulässig ist. Eine Runde besteht aus 5 Pfeilen.
Ein Satz besteht aus 6 Runden. Ein Match aus 3 Sätzen. Insgesamt werden so 90 Pfeile in maximal 90 Minuten abgegeben. Nach jeder Runde werden die Punkte unter Aufsicht gezählt und die Pfeile zurückgeholt. So ergibt sich die Höchstpunktzahl von 35 Punkten pro Runde und 210 Punkten pro Satz.
International vertritt die IFA (International Fukiyado Association) den Blasrohrsport und strebt die Olympiateilnahme an. Der DBSC (Deutscher Blasrohr Sport Club) ist die anerkannte deutsche Vereinigung der Blasrohr-Sportschützen und damit auch für die obigen Turnierregeln verantwortlich.
Wir verfügen derzeit über 2 Schießstände á 100 m - diese können variabel auch auf 50 m begrenzt werden.
Achtung: Aus gegebenem Anlass müssen Gastschützen ab sofort ein Pfand in Höhe von 150,-- EUR in bar VOR Benutzung der Stände 5 + 6 (100 Meter) beim Schießleiter hinterlegen! Dieses wird umgehend rückerstattet, sobald sich die Standaufsicht/Schießleitung nach Ende der Nutzung davon überzeugt hat, dass keine (neuen) Schäden entstanden sind!
Bei uns können unter anderem die folgenden Disziplinen geschossen werden:
KK Gewehr 100m
Anschlag: nur stehend freihändig
Programm: 30 Schuss in 55 Minuten inklusive Probeschüsse
KK Gewehr 100m Auflage
Für die Seniorenklasse (ab dem 51. Lebensjahr), wird ein Auflageschießen angeboten.
Die Böllerschützen Usingen sind eine Gruppe innerhalb des Schützenvereins SV1422 Usingen e.V. und pflegen ein Stück lebendiges Brauchtum in unserem Verein. Mit der Vereinskanone sowie weiteren Böllergeräten begleiten wir besondere Anlässe mit festlichen Salutschüssen und tragen dazu bei, Tradition, Gemeinschaft und Vereinsleben sichtbar und hörbar zu machen. Wir begleiten interne Veranstaltungen des Vereins, zum Beispiel das Neujahrsschießen, das Elchschießen und das Bogenturnier. Darüber hinaus nehmen wir an Böllertreffen und Veranstaltungen anderer Vereine teil und sind dafür auch über die Bezirksgrenzen hinaus unterwegs. Unsere Gruppe steht für gelebte Tradition, verantwortungsbewusstes Handeln und eine enge Verbundenheit mit unserem Vereinsleben.
Unsere Vereinskanone stammt aus den 1990er Jahren und ist ein Nachbau einer preußischen 1-Pfünder-Kanone. Sie ist das Herzstück der Gruppe und eine echte Besonderheit, die wir bewahren, zeigen und erlebbar machen wollen.
Die Vereinskanone ist seit vielen Jahren in unserem Besitz und wurde über die Jahre auch immer wieder zu besonderen Anlässen eingesetzt. Insgesamt geschah dies jedoch viel zu selten, sodass die Kanone lange Zeit ein Dasein zwischen bewahrender Lagerung und nur wenigen Einsätzen fristete. Damit wuchs auch die Sorge, dass dieses Stück Brauchtum in unserem Verein langfristig verloren gehen könnte.
Vereinskanone