Ab 1964 wurde eine Königskette für die Jungschützen angeschaft, um einen Anreiz für die Jugend zu geben, sich dem Schießsport intensiv zu widmen.
Seit der Verwenden eines Holzadlers zum Königschießen 2007 gibt es auch die 1. und 2. Knappen. Heute ist es ein Glückschießen auf den Holz-Adler.
Abgegeben werden immer zwei Schuss nacheinander pro Runde. Erst auf die Flügel für den 1. und 2. Knappen und dann bis der Kopf des Vogels fällt.
Schützenkönig
|
1. Knappe
|
2. Knappe
|
Wanderpokal
|
Ehrenteller
Ehrenscheibe
LG / LP
|
Ehrenteller
Ehrenscheibe
KK-Gewehr |
|
2024 | - | - | ||||
2023 | Solvej Schönfelder | Max Kretzler | Til Faeser | Til Faeser | - | - |
2022 | Til Faeser | Solvej Schönfelder | Jan Faeser | Til Faeser | - | - |
2021 | Marton Fejes-Ratkai |
Ann-Kathrin Bahrmann
|
Yannick Groß |
Ann-Kathrin Bahrmann
|
- | - |
2020 | Nils Faeser |
Ann-Kathrin Bahrmann
|
Jan Faeser | Til Faeser | - | - |
2019 | Nils Faeser | Tom Wicht | Finn Beer | Nils Faeser | - | - |
2018 | Jan Faeser | Marlon Hemmerle | Jadzia Menzel | Nicolas Lotz | - | - |
2017 | Leon Hudert | Laura Berg | Torin Menzel | Jan Faeser | - | - |
2016 | Nils Faeser | Nicolas Lotz | Solvej Schönfelder | Nils Faeser | - | - |
2015 | Leonie Löw | Jeremy Oeverdieck | Nicolina Mandic | Nils Faeser | - | - |
2014 | Leonie Löw | Nils Faeser | Tom Wicht | Nils Faeser | - | - |
2013 | Leonie Löw | Nils Faeser | Vanessa Friedrich | Vanessa Friedrich | - | - |
2012 | Florian Garth | Aileen Best | - | Florian Garth | - | - |
2011 | Vanessa Friedrich | Florian Garth | Felix Garth | Nils Hartmann |
LG Florian Garth
LP Nils Hartmann
|
- |
2010 | Vanessa Friedrich | Maximilian Nöll | Felix Garth | Nils Hartmann |
LG Florian Garth
LP Nils Hartmann
|
- |
2009 | Maximilian Paulus | Florian Garth | Marc Erdmann | Nils Hartmann |
LG Florian Garth
LP Nils Hartmann
|
- |
2008 | Nicolas Mahren | Larissa Gailing | Nils Hartmann | Larissa Gailing |
LG Nicolas Mahren
LP Florian Garth
|
- |
2007 | Daniela Pusec | Daniel Schröder | Jennifer Bauer | Larissa Gailing |
LG Lars Schritt
LP Sven Schaper
|
- |
2006 | Lars Schritt | - | - | Sven Schaper |
LG Marius Gailing
LP Sven Schaper
|
- |
2005 | Gerhard Schneider | - | - |
Max. Seidenstücker
|
LG Gerhard Schneider
LP Sven Schaper
|
- |
2004 | Björn Jokeit | - | - |
Max. Seidenstücker
|
- | - |
2003 | Sven Schaper | - | - | Marius Schiffl |
LG Sven Schaper
LP Christian Klein
|
- |
2002 | Sven Schaper | - | - | Jan Gailing | Sven Schaper | - |
2001 | Jan Gailing | - | - | Christina Brehm | Andreas Dautfest | - |
2000 | NA | - | - | NA | NA | - |
1999 | Andreas Kühn | - | - | Andreas Kühn | Andreas Dautfest | - |
1998 | Andreas Dautfest | - | - | - | Martin Reichl | - |
1997 | Martin Brehm | - | - | Daniel Bolesta | Fabian Baumgarten | Martin Brehm |
1996 | Tim Schütrumpf | - | - | Urs Goldberg | Ibrahim Erdil | - |
1995 | Stefan Weidner | - | - | Daniel Bolesta | Jens Boden | Björn Schütrumpf |
1994 | Stefan Weidner | - | - | Oliver Gebhardt | Oliver Gebhardt | Patrick Medenwald |
1993 | Stefan Weidner | - | - | Andreas Oehler | - | Stefan Weidner |
1992 | Ralph Selling | - | - | Andreas Oehler | Jens Kröger | Andreas Oehler |
1991 | Ralph Selling | - | - | Andreas Klotz | Jörg Kastner | Jörg Kastner |
1990 | Jens Kröger | - | - | Oliver Fischer | Ralph Selling | Patrik Reither |
1989 | Jens Kröger | - | - | Andreas Oehler | Jens Kröger | Oliver Fischer |
1988 | Michael Pauly | - | - | Oliver Fischer | Oliver Fischer | Ralph Selling |
1987 | Jens Kröger | - | - | Andreas Klaub | Ralph Selling | Oliver Fischer |
1986 | Oliver Fischer | - | - | Christian Schmidt | Martin Frank | Sabine Jakobs |
1985 | Oliver Fischer | - | - | Sabine Jakobs | Christine Fischer | Sabine Jakobs |
1984 | Sabine Jakobs | - | - | Sabine Jakobs | Christine Fischer | Lutz Voigt |
1983 | Lutz Voigt | - | - | Sabine Jakobs | Frank Schmidt | - |
1982 | Thomas Schrimpf | - | - | - | Thomas Schrimpf | - |
1981 | Manfred Luchs | - | - | - | - | |
1980 | Lutz Voigt | - | - | - | Thomas Schrimpf | - |
1979 | Kai Gebhardt | - | - | - | Hulisi Bayam | - |
1978 | Thorsten Rühl | - | - | - | Jörg Demmel | - |
1977 | Jörg Reusch | - | - | - | Frank Brauer | - |
1976 | Werner Garth | - | - | - | Jörg Reusch | - |
1975 | Uwe Bangert | - | - | - | B. Schulthe-Langforth | - |
1974 | |
- | - | - | - | |
1973 | Wolfgang Fechter | - | - | - | Armin Schütrumpf | - |
1972 | Klaus Wagner | - | - | - | Wolfgang Fechter | - |
1971 | Michael Groß | - | - | - | Manfred Schwenk | - |
1970 | Armin Schütrumpf | - | - | - | Manfred Schwenk | - |
1969 | Günther Wilhelm | - | - | - | Gerd Ackermann | - |
1968 | Gerold Lehmann | - | - | - | Dieter Knull | - |
1967 | Hans-Emil Kunz | - | - | - | Edgar Haberer | - |
1966 | Jürgen Knötgen | - | - | - | Harald Oehler | - |
1965 | Peter Liefrink | - | - | - | Rainer Born | - |
1964 | Peter Liefrink | - | - | - | Rainer Jackel | - |